株主優待の説明
| 権利月 | 9月 |
|---|---|
| 優待種類 | 金券・ポイント / カタログ・選択制 |
| 最低必要株数 | 100株 |
| 継続保有条件 | 1年以上 |
| 優待内容 | QUOカードまたはデジタルギフト1,000円分を年1回。 |
| 優待額(年) | 1,000円相当 |
| 長期保有優遇 | 100株では3年以上2,000円分、5年以上4,000円分、7年以上6,000円分、10年以上8,000円分。200株以上は別区分。 |
| 優待制度の状態 | 実施中 |
| 備考 | 2026年9月末基準からの制度を反映。 基準日:2026/10/25。 |
株主優待の記事一覧
2026/08/10:優待拡充が発表されました

丸山製作所(6316)優待拡充:長期優遇拡充。10年目には長女は中学生…
概要農林業用機械などを手掛ける丸山製作所(6316)が2026年8月10日、株主優待制度の変更・拡充を発表しました。もともと長期保有するほど優待額が増えていく制度だったところに、今回の変更では長期優遇がさらに強化され、「10年以上」という新…


