株主優待の説明
| 権利月 | 3月 |
|---|---|
| 優待種類 | 金券・ポイント / サービス・外食 / 自社製品・自社サービス |
| 最低必要株数 | 100株 |
| 継続保有条件 | なし |
| 優待内容 | 2027年3月末基準から、グループ対象施設等で使える優待券2,000円分を年1回。 |
| 優待額(年) | 2,000円相当 |
| 長期保有優遇 | 100株以上を3年以上継続保有すると4,000円分。保有株数に応じた別区分あり。 |
| 優待制度の状態 | 変更予定 |
| 備考 | 2026年10月1日の1対2株式分割後の株数と、2027年3月からの変更後制度。100株の基本額は2,000円分。利用対象・上限・交換条件は公式案内を確認。 基準日:2026/10/25。 |
株主優待の記事一覧
2026/08/10:株式を取得しました

大和ハウス工業(1925)優待取得:50株を新規取得、株式分割で単元化予定
概要住宅・賃貸住宅・商業施設・物流施設など幅広い事業を展開する大和ハウス工業(1925)を、新たに50株取得しました。今回は単元株を購入するのではなく、SBI証券のS株で端株を少しずつ買い集めて50株まで到達。2026年9月末を基準日に1株…


