株主優待の説明
| 権利月 | 3月 |
|---|---|
| 優待種類 | 金券・ポイント / カタログ・選択制 |
| 最低必要株数 | 100株 |
| 継続保有条件 | 3年以上 |
| 優待内容 | 2027年3月末から導入。100株以上を3年以上継続保有した株主に電子マネー等のギフト。最初の対象年は7,500円分。 |
| 優待額(年) | 7,500円相当 |
| 優待制度の状態 | 新設予定 |
| 備考 | 株式分割後の100株基準。初回7,500円分、以後は毎年2,500円分で、年間額7,500円は初回受取額。初回の3年保有は必須条件で追加長期優遇とは区別。2027年3月が初回基準日。 基準日:2026/10/25。 |
株主優待の記事一覧
2026/08/25:優待新設が発表され、取得を検討しました

東京海上HD(8766)優待取得検討:3年修行、初回利回り14%超。いつ買う?
概要損害保険を中心に国内外で保険事業を展開する東京海上ホールディングス(8766)が、1株を15株にする株式分割と、株主優待の新設を発表しました。現在の株式を7株購入すれば分割後は105株になり、優待の対象となる100株を超えられます。ただ…


