株主優待の説明
| 権利月 | 12月 |
|---|---|
| 優待種類 | 金券・ポイント・カタログ・選択制・食品・飲料 |
| 最低必要株数 | 100株 |
| 継続保有条件 | 1年以上(2026年12月末基準から) |
| 優待内容 | 株主優待ポイント1,000ポイントを年1回。カタログ掲載品などに交換。 |
| 優待額(年) | 1,000円相当 |
| 長期保有優遇 | 100株を3年以上継続保有すると3,000ポイント。株数別の区分あり。 |
| 優待制度の状態 | 変更予定 |
| 備考 | 1ポイント=1円相当で算定。2026年12月からの変更後条件。6月のカレンダー優待は廃止されており権利月に含めない。 基準日:2026/10/25。 |
株主優待の記事一覧
2026/04/17:優待品が到着しました

【株主優待#08】ヤマハ発動機(7272)→今年はふりかけを選択。長期で持ちたい日経225銘柄|あんぱんだ | 視える化推進エンジニア
電動二輪を世界展開するヤマハ発動機(7272)から、 株主優待のふりかけセットが到着しました。 優待の案内は 3月上旬に来ており、 複数商品の中から選択できます。 1,000円相当のコースの一例はこんな感じ。 2024年12月期にラインナッ…


