株主優待の説明
| 権利月 | 3月 |
|---|---|
| 優待種類 | 金券・ポイント・自社製品・自社サービス |
| 最低必要株数 | 100株 |
| 継続保有条件 | なし |
| 優待内容 | 暗号資産XRP2,500円相当を年1回。 |
| 優待額(年) | 2,500円相当 |
| 長期保有優遇 | 500株以上を1年以上継続保有するとXRPの贈呈額が10,000円相当から12,000円相当へ増額。 |
| 優待制度の状態 | 実施中 |
| 備考 | 受領には所定の暗号資産口座等が必要。年間額は贈呈時の公表額面で、受領・売却時の市場価値ではない。500株以上の投資信託、1,000株以上の記念品等は100株の年額に含めない。 基準日:2026/10/25。 |
株主優待の記事一覧
2026/06/02:優待の案内が到着しました

【株主優待#23】SBIGAM(4765)→買わずに増やす暗号資産|あんぱんだ | 視える化推進エンジニア
資産運用関連事業を展開する SBIグローバルアセットマネジメント(4765) から、株主優待の案内が到着しました。 暗号資産が気になる、 でも自分のお金では買いたくない、 そんな方にフィットする優待です。 株主優待として、保有株数に応じて …


