株主優待の説明
| 権利月 | 3月 / 9月 |
|---|---|
| 優待種類 | カタログ・選択制 / 食品・飲料 / 日用品・衣料品 |
| 最低必要株数 | 100株 |
| 継続保有条件 | なし |
| 優待内容 | ギフトカタログ2,000円相当を年2回。 |
| 優待額(年) | 4,000円相当 |
| 長期保有優遇 | 100株以上を3年以上継続保有すると各回3,000円相当へ増額。 |
| 優待制度の状態 | 実施中 |
| 備考 | 継続保有の名簿判定条件は公式案内を確認。 基準日:2026/10/25。 |
株主優待の記事一覧
2026/07/30:優待品が到着しました

日本管財HD(9347)優待利用:今回も鎌田醤油
概要ビルやマンション、公共施設などの管理を手掛ける日本管財ホールディングス(9347)から、株主優待で選択した鎌田醤油が到着しました。前回も鎌田醤油を選んでおり、おいしくて使い勝手もよかったのでリピートしました。株主優待の説明項目内容権利月…


